![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Teck Huat Koh | 23 | 9 % | 35 % | 193 % | 146 % | |
Seow Poh Hui | 14 | 7 % | 29 % | 77 % | 208 % | |
Marc Lerner | 11 | 18 % | 45 % | 189 % | 164 % | |
Daniel Moor | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 25 % | |
Bruno Viana Queiroz | 8 | 50 % | 75 % | 446 % | 212 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Kranji | 89 | 10 % | 31 % | 126 % | 127 % |